狠狠久久综合_亚洲一区二区三区免费在线观看_免费60分钟床上色视频无限_亚洲国产成人久久综合电影

歡迎光臨標(biāo)準(zhǔn)品對照品資源信息網(wǎng)!
行業(yè)新聞
行業(yè)新聞
您的位置:對照品 > 行業(yè)新聞 >
水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品質(zhì)控樣濃度2018年12月一覽表
時間:2018-12-07 20:13 ??來源:未知 ??作者:肖遙 ??點擊:
  水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)樣品質(zhì)控樣濃度2018年12月一覽表匯總,詳情各種質(zhì)控樣濃度查詢可輸入編號、批號或者名稱查詢,比如:氨氮、氟化物、銅、鉀、鉻、硫化物等等
國標(biāo)號 名稱 批號 濃度 有效期 規(guī)格
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001122 133mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001124 104mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3161-2014 化學(xué)需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 2001127 188mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3160-2014 生化需氧量水質(zhì)標(biāo)樣 200253 82.3mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3180-2014 揮發(fā)酚水質(zhì)標(biāo)樣 200354 25.9µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3180-2014 揮發(fā)酚水質(zhì)標(biāo)樣 200355 72.5µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200448 79.2µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200447 45.5µg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3171-2014 砷水質(zhì)標(biāo)樣 200449 30.0µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 2005114 1.61mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3164-2014 氨氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽(以氮計)水質(zhì)標(biāo)樣 200638 70.3µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3165-2014 亞硝酸鹽(以氮計)水質(zhì)標(biāo)樣 200639 0.345mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3163-2014 總硬度2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 200743 1.81mmol/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸鹽(以氮計)水質(zhì)標(biāo)樣 200844 5.02mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3166-2014 硝酸鹽(以氮計)水質(zhì)標(biāo)樣 200845 1.79mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3173-2014 汞2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202045 5.15µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3173-2014 汞2ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202046 12.1µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3159-2014 pH水質(zhì)標(biāo)樣 202174 9.07 2023-3-31 20ml
GSB07-3170-2014 總氰化物水質(zhì)標(biāo)樣 202266 75.3µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3170-2014 總氰化物水質(zhì)標(biāo)樣 202265 0.183mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)標(biāo)樣 203175 9.60mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3162-2014 高錳酸鹽指數(shù)水質(zhì)標(biāo)樣 203174 1.89mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3168-2014 總氮水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3174-2014 六價鉻水質(zhì)標(biāo)樣 203355 0.253mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3167-2014 磷酸鹽(以磷計)水質(zhì)標(biāo)樣 203421 0.252mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3175-2014 釩水質(zhì)標(biāo)樣 203508 0.550mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3176-2014 鈷水質(zhì)標(biāo)樣 203609 63.3µg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3172-2014 硒水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-9-30 20ml
GSB07-3172-2014 硒水質(zhì)標(biāo)樣 203722 21.6µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3177-2014 鉬水質(zhì)標(biāo)樣 203808 50.5µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3169-2014 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3169-2014 總磷水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2023-3-31 20ml
GSB07-3181-2014 苯胺水質(zhì)標(biāo)樣 204019 1.38mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3182-2014 硝基苯水質(zhì)標(biāo)樣 204114 1.20mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3178-2014 銀水質(zhì)標(biāo)樣 204209 0.348mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-3179-2014 鋇 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 204308 25.2µg/l 2019-9-30 30ml
GSB07-1178-2000 鈹水質(zhì)標(biāo)樣 204607 15.6μg/L 2020-4-30 20ml
GSB07-1179-2000 甲醛水質(zhì)標(biāo)樣 204532 1.98mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1179-2000 甲醛水質(zhì)標(biāo)樣 204533 0.401mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1182-2000 銅水質(zhì)標(biāo)樣 201131 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1182-2000 銅水質(zhì)標(biāo)樣 201132 0.450mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1183-2000 鉛水質(zhì)標(biāo)樣 201235 29.6µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1184-2000 鋅水質(zhì)標(biāo)樣 201329 0.304mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1185-2000 鎘水質(zhì)標(biāo)樣 201431 15.0µg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1186-2000 鎳水質(zhì)標(biāo)樣 201518 1.51mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1187-2000 總鉻水質(zhì)標(biāo)樣 201627 0.452mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1188-2000 鐵水質(zhì)標(biāo)樣 202428 1.50mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1188-2000 鐵水質(zhì)標(biāo)樣 202429 0.602mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1189-2000 錳水質(zhì)標(biāo)樣 202527 1.52mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1189-2000 錳水質(zhì)標(biāo)樣 202528 0.253mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1190-2000 鉀水質(zhì)標(biāo)樣 202715 1.54mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1191-2000 鈉 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202822 0.724mg/l 2020-3-31 30ml 
GSB07-1192-2000 鈣水質(zhì)標(biāo)樣 202918 4.48mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1193-2000 鎂水質(zhì)標(biāo)樣 203015 0.118mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 201746 0.550mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1194-2000 氟化物水質(zhì)標(biāo)樣 201747 1.80mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1195-2000 氯化物水質(zhì)標(biāo)樣 201847 4.96mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 201932 65.8mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-9-30 20ml
GSB07-1196-2000 硫酸鹽水質(zhì)標(biāo)樣 201934 15.0mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-1373-2001 硫化物水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2021-3-31 20ml
GSB07-1375-2001 鋁 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 205014 0.290mg/l 2021-9-30 30ml 
GSB07-1376-2001 銻水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2022-3-31 20ml
GSB07-1378-2001 鋰水質(zhì)標(biāo)樣 205205 1.74mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1379-2001 鍶水質(zhì)標(biāo)樣 205305 1.35mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-1380-2001 溴化物水質(zhì)標(biāo)樣 205406 0.705mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1382-2001 總堿度水質(zhì)標(biāo)樣 - - 2020-10-31 20ml
GSB07-1967-2005 總有機(jī)碳水質(zhì)標(biāo)樣 206511 11.5mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-1977-2005 鈦水質(zhì)標(biāo)樣 206604 0.601mg/L 2020-10-31 20ml
GSB07-1978-2005 鉈水質(zhì)標(biāo)樣 206706 19.9µg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-1979-2005 硼 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 206805 0.902mg/l 2022-3-31 20ml
GSB07-2245-2008 電導(dǎo)率 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 207130 65.0µS/cm 2020-3-31 30ml 
GSB07-2245-2008 電導(dǎo)率 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 207131 181µS/cm 2020-3-31 30ml 
GSB07-3232-2014 氨水質(zhì)標(biāo)樣 206910 0.903mg/l 2021-9-30 20ml
GSB07-3232-2014 氨水質(zhì)標(biāo)樣 206911 1.17mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3058-2013 含氯水質(zhì) 化學(xué)需氧量質(zhì)量控制用標(biāo)準(zhǔn)樣品 207005 126mg/l 2021-3-31 20ml
GSB07-3058-2013 含氯水質(zhì) 化學(xué)需氧量質(zhì)量控制用標(biāo)準(zhǔn)樣品 207006 163mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-3186-2014 銅、鉛、鋅、鎘、鎳與鉻混合水質(zhì)標(biāo)樣 200934 銅:0.724mg/l 鉛:0.297mg/l 鋅:0.468mg/l 鎘:0.149mg/l 鎳:0.177mg/l 鉻:0.448mg/l 2023-3-31 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 201014 氟:10.1mg/l 氯:33.4mg/l 硫酸根:86.4mg/l 2019-6-30 20ml
GSBZ50010-88 氟、氯與硫酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 201015 氟:8.03mg/l 氯:23.1mg/l 硫酸根:66.2mg/l 2020-4-30 20ml
GSB07-3183-2014 鐵與錳混合水質(zhì)標(biāo)樣 202313 鐵:1.97mg/L 錳:1.50mg/L 2023-3-31 20ml
GSB07-3185-2014 鉀、鈉、鈣與鎂混合 3ml 水質(zhì)標(biāo)樣 202619 鉀:0.641mg/l 鈉:0.882mg/l 鈣:1.62mg/l 鎂:0.254mg/l 2021-9-30 30ml 
GSB07-1381-2001 氟、氯、硫酸根與硝酸根混合水質(zhì)標(biāo)樣 204725 氟化物:1.21mg/l 氯化物:2.45mg/l 硫酸根:7.47mg/l 硝酸根:2.67mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3188-2014 二氧化硫(甲醛法)空氣監(jiān)測標(biāo)樣(水劑) 206053 0.644mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3187-2014 氮氧化物空氣監(jiān)測標(biāo)樣(水劑) 206148 0.255mg/l 2022-9-30 20ml
GSB07-3187-2014 氮氧化物空氣監(jiān)測標(biāo)樣(水劑) 206149 0.408mg/l 2023-3-31 20ml
GSB07-2241-2008 模擬酸雨 3ml 空氣監(jiān)測標(biāo)樣(水劑) 207210 鉀:1.31 mg/L 鈉:0.984 mg/L 鈣:1.58 mg/L 鎂:0.430 mg/L 銨離子:0.570 mg/L 氯:3.13 mg/L 硝酸根:2.56 mg/L 硫酸根:5.31 mg/L PH: 4.76 電導(dǎo)率:37..8 µS/cm 2020-8-31 30ml


質(zhì)控樣推薦閱讀:


2011-2018 信陽萊耀生物科技有限公司 版權(quán)所有

中檢所標(biāo)準(zhǔn)品,對照品,標(biāo)準(zhǔn)氣體
Keywords: 中檢所標(biāo)準(zhǔn)品 對照品 標(biāo)準(zhǔn)氣體
狠狠久久综合_亚洲一区二区三区免费在线观看_免费60分钟床上色视频无限_亚洲国产成人久久综合电影

            91精品黄色片免费大全| 91精品国产一区二区三区蜜臀| 精品视频123区在线观看| 国产亚洲欧洲997久久综合 | 亚洲成av人片一区二区梦乃| 成人视屏免费看| 欧美精品一区二区三区蜜桃视频 | 亚洲免费在线电影| 风间由美一区二区av101| 日韩一区二区三区高清免费看看| 一区二区三区在线观看视频| 不卡一区中文字幕| 国产精品久久久久影院色老大| 国产一区二区在线看| 视频一区免费在线观看| 国产精品九色蝌蚪自拍| 欧美人狂配大交3d怪物一区| 国产呦萝稀缺另类资源| 日韩中文欧美在线| 一区二区欧美在线观看| 国产欧美视频一区二区三区| 欧美日韩视频专区在线播放| 国产精品69久久久久水密桃| 美洲天堂一区二卡三卡四卡视频| 国产精品成人网| 欧美电视剧免费全集观看| 欧美精品久久一区二区三区| 99re在线精品| 成人性生交大片免费看在线播放 | 国产午夜精品一区二区三区视频| 久久精品网站免费观看| 久久婷婷国产综合精品青草| 91免费看视频| 蜜桃av噜噜一区| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品 | 日韩色在线观看| 久久久久99精品一区| 成人做爰69片免费看网站| 亚洲色图在线播放| 欧美在线影院一区二区| 午夜精品久久久久久久蜜桃app | 精品在线你懂的| 久久日韩粉嫩一区二区三区| 99久久伊人精品| 亚洲第一狼人社区| 久久午夜国产精品| 91精彩视频在线观看| 人人精品人人爱| 国产欧美精品国产国产专区| 在线观看一区日韩| 黄网站免费久久| 成人综合在线视频| 午夜av区久久| 精品国产青草久久久久福利| 亚洲国产精品自拍| 亚洲在线观看免费| 日韩一级视频免费观看在线| 成人网页在线观看| 日韩和的一区二区| 国产精品久久国产精麻豆99网站 | 欧美va亚洲va香蕉在线| 成人黄色a**站在线观看| 视频一区二区三区中文字幕| 中文字幕免费在线观看视频一区| 欧美日韩在线播放一区| 高清在线成人网| 日韩国产一二三区| 亚洲免费在线视频| xnxx国产精品| 欧美群妇大交群中文字幕| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 三级一区在线视频先锋| 亚洲欧洲精品一区二区三区不卡| 日韩一区二区三区在线视频| 91成人国产精品| 国产91丝袜在线播放| 久久精品久久综合| 性欧美疯狂xxxxbbbb| 中文字幕在线一区免费| 2020国产精品自拍| 日韩免费一区二区| 欧美日韩国产美| 色综合久久久久综合体| 成人午夜电影小说| 国产精品18久久久久久vr| 青青草一区二区三区| 亚洲制服欧美中文字幕中文字幕| 国产欧美精品一区二区三区四区 | 91精品国产91久久综合桃花 | 91小宝寻花一区二区三区| 国产乱码精品一区二区三| 美女尤物国产一区| 日韩成人伦理电影在线观看| 亚洲国产精品久久不卡毛片| 亚洲男人的天堂av| ...av二区三区久久精品| 国产精品丝袜一区| 国产精品天美传媒| 国产精品免费丝袜| 中文字幕一区免费在线观看 | 色琪琪一区二区三区亚洲区| 亚洲美腿欧美偷拍| 欧美一区二区播放| 不卡在线视频中文字幕| 亚洲成人av在线电影| 久久久久久久久一| 色综合久久六月婷婷中文字幕| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 欧美三级视频在线观看| 六月丁香婷婷色狠狠久久| 国产精品区一区二区三区| 在线播放一区二区三区| 不卡一区在线观看| 紧缚奴在线一区二区三区| 亚洲福中文字幕伊人影院| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 欧美午夜精品久久久| 欧美日韩小视频| 精品国产一区二区三区av性色| 欧美日韩在线一区二区| 在线不卡中文字幕播放| 亚洲人成在线播放网站岛国| 成人午夜伦理影院| 色诱视频网站一区| 蜜桃av一区二区三区电影| 高清日韩电视剧大全免费| 亚洲综合精品自拍| 国产精品短视频| 欧美国产日韩在线观看| 国产高清无密码一区二区三区| 欧美午夜精品一区二区三区| 久久国产视频网| 国产在线精品免费av| 国产麻豆午夜三级精品| 国产成人av电影在线| 91香蕉国产在线观看软件| 91豆麻精品91久久久久久| 欧美日韩精品一二三区| 久久精品人人做人人爽人人| 中文字幕一区二区三区在线不卡 | 欧美草草影院在线视频| 久久综合九色综合欧美就去吻| 久久久久久亚洲综合影院红桃 | 777久久久精品| 精品欧美一区二区三区精品久久| www成人在线观看| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 亚洲电影一区二区三区| 国产传媒日韩欧美成人| 日本电影欧美片| 欧美私人免费视频| 日韩一区二区三区在线观看| 国产三级一区二区三区| 亚洲综合视频在线观看| 久久精品国产一区二区三| 国产精品自拍网站| 色呦呦国产精品| 欧美精品第1页| 国产色91在线| 一区二区三区四区精品在线视频| 国内不卡的二区三区中文字幕| 99久久精品免费看| 日韩一区二区三区视频在线观看| 国产精品色噜噜| 久久精品免费看| 色视频欧美一区二区三区| 久久这里只有精品视频网| 亚洲一区二区高清| 成人精品鲁一区一区二区| 成人高清视频免费观看| 久久久一区二区| 丝袜亚洲另类欧美| 一本大道久久a久久综合| 久久亚洲捆绑美女| 久久av中文字幕片| 欧美日本在线播放| 亚洲欧美日韩国产综合在线| 国产一区二区在线影院| 欧美撒尿777hd撒尿| 中日韩av电影| 精品一区二区三区在线播放| 欧美午夜精品久久久久久孕妇 | 在线看不卡av| 久久免费电影网| 蜜桃一区二区三区在线观看| 欧美日韩国产综合久久| 亚洲精品ww久久久久久p站| 国产成人午夜电影网| 久久久亚洲国产美女国产盗摄| 天堂资源在线中文精品| 欧美综合一区二区三区| 亚洲欧美成人一区二区三区| 日本精品一级二级| 亚洲欧美日韩久久| 色综合色综合色综合色综合色综合 | 国产精品自在欧美一区| 精品99久久久久久| 久久国产麻豆精品| 欧美变态tickling挠脚心| 天涯成人国产亚洲精品一区av|